Alquiler medio por municipio en Cataluña (2025)
La media oficial de los contratos realmente firmados — la estadística de fianzas del INCASÒL — para 547 municipios catalanes. No son precios de portales: es lo que la gente firma y deposita. Busca tu municipio y compara tu renta.
Los alquileres más altos (mercados con ≥100 contratos)
| Municipio | Comarca | Alquiler medio | Contratos |
|---|---|---|---|
| Sant Just Desvern | Baix Llobregat | 1477,61 € | 299 |
| Sant Cugat del Vallès | Vallès Occidental | 1427,23 € | 1318 |
| Esplugues de Llobregat | Baix Llobregat | 1390,25 € | 614 |
| Sitges | Garraf | 1295,18 € | 554 |
| Sant Andreu de Llavaneres | Maresme | 1163,47 € | 173 |
| Castelldefels | Baix Llobregat | 1139,01 € | 952 |
| Barcelona | Barcelonès | 1134,61 € | 30.789 |
| Montgat | Maresme | 1129,51 € | 127 |
| Sant Joan Despí | Baix Llobregat | 1112,36 € | 434 |
| Gavà | Baix Llobregat | 1087,61 € | 458 |
| Vilassar de Mar | Maresme | 1059,00 € | 319 |
| El Masnou | Maresme | 1036,70 € | 364 |
| Sant Quirze del Vallès | Vallès Occidental | 1023,36 € | 156 |
| Badalona | Barcelonès | 964,67 € | 2577 |
| Sant Feliu de Llobregat | Baix Llobregat | 946,16 € | 481 |
¿Vas a alquilar — o ya alquilas? Comprueba tu renta.
Pega el anuncio y la herramienta gratuita VeoTrust Rent Check comprueba en minutos si la renta pedida es justa frente a la media oficial registrada, marca honorarios ilegales o fianzas por encima del tope y te muestra tus protecciones como inquilino.
Comprobar mi alquiler →Barcelona · 234 municipios
Girona · 132 municipios
Tarragona · 99 municipios
Lleida · 82 municipios
Fuente: INCASÒL — fianzas de alquiler, 2025 (datos abiertos de la Generalitat). Los municipios con menos contratos no publican media oficial y no aparecen aquí — no estimamos ninguna cifra.
Información general para inquilinos en España — no es asesoramiento jurídico, fiscal ni financiero. Confirma los detalles de tu contrato con un profesional cualificado.
Última revisión: June 2026.